Oval Halka
Oval Halka Özellikler Tablosu
Oval Halka Özellikler Tablosu
| Nominal Ölçü(Inch) |
Emniyetli Çalışma Yükü(ton) |
Ölçüler | Deney Yükü(ton) |
||
| A | B | C | |||
| 5 / 8 | 2 | 16 | 65 | 150 | 4 |
| 3 / 4 | 3 | 19 | 80 | 175 | 6 |
| 1 | 7 | 26 | 105 | 200 | 14 |
| 1-1 / 4 | 10 | 32 | 130 | 250 | 20 |
| 1-1 / 2 | 15 | 38 | 165 | 280 | 30 |
| 1-3 / 4 | 20 | 44 | 200 | 340 | 40 |
| 2 | 30 | 51 | 210 | 370 | 60 |
| 2-1 / 2 | 40 | 63 | 225 | 400 | 80 |

