Radansa (Buata)
Radansa (Buata) Özellikler Tablosu
| Standart Ölçü (mm) |
Ağır Yük Ölçü (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
D (mm) |
| 3 | – | 3 | 19 | 12 |
| 4 | – | 4 | 21 | 13 |
| 5 | – | 5 | 23 | 14 |
| 6 | – | 6 | 25 | 16 |
| 8 | – | 8 | 32 | 20 |
| 10 | – | 10 | 38 | 24 |
| 12 | – | 12 | 45 | 28 |
| 14 | – | 14 | 51 | 32 |
| 16 | 16 | 16 | 58 | 36 |
| 18 | – | 18 | 64 | 40 |
| 20 | 20 | 20 | 72 | 45 |
| 22 | 22 | 22 | 80 | 50 |
| 26 | 26 | 26 | 99 | 62 |
| 28 | 28 | 28 | 112 | 70 |
| 32 | 32 | 32 | 128 | 80 |
| 36 | – | 36 | 160 | 100 |
| 40 | 38 | 40 | 184 | 115 |
| 45 | 45 | 45 | 240 | 150 |
| 50 | 50 | 50 | 245 | 160 |
| 60 | 60 | 60 | 260 | 170 |
| 65 | 65 | 65 | 300 | 180 |
| 75 | 75 | 75 | 330 | 200 |

