DIN 5685-A NORMAL BAKLALI ZİNCİRLER
DIN 5685-A NORMAL BAKLALI ZİNCİRLER ÖZELLİK TABLOSU
| TEL ÇAPI d mm. |
BAKLA BOYU t mm. |
DIŞ GENİŞLİK ba Max. mm. |
AĞIRLIK Kg./m |
|
| 4,5X20 | 4,5 | 20 | 18 | 0,395 |
| 5X21 | 5 | 21 | 20 | 0,5 |
| 6X24 | 6 | 24 | 24 | 0,73 |
| 7X28 | 7 | 28 | 28 | 1 |
| 8X32 | 8 | 32 | 32 | 1,3 |
| 10X40 | 10 | 40 | 40 | 2,05 |
| 12X48 | 12 | 48 | 48 | 2,90 |
| 13X52 | 13 | 52 | 52 | 3,45 |
| 14X56 | 14 | 56 | 56 | 4,20 |

