3 Kollu PoliPropilen Naylon Gemi Halatı
| Halat Çapı (mm) |
Kopma Kuvveti (kg) |
Ağırlık / 200 m (kg) |
| 2 | 105 | 4 |
| 3 | 170 | 9 |
| 4 | 350 | 11 |
| 5 | 681 | 17 |
| 6 | 780 | 27 |
| 8 | 1300 | 45 |
| 10 | 2200 | 73 |
| 12 | 3200 | 95 |
| 14 | 4600 | 135 |
| 16 | 6500 | 183 |
| 18 | 7700 | 210 |
| 20 | 8500 | 260 |
| 22 | 10200 | 330 |
| 24 | 12250 | 426 |
| 26 | 14400 | 550 |
| 28 | 15900 | 640 |
| 30 | 17400 | 730 |
| 32 | 18900 | 835 |

