DIN 763 YUVARLAK UZUN BAKLALI ZİNCİRLER
DIN 763 YUVARLAK UZUN BAKLALI ZİNCİRLER ÖZELLİK TABLOSU
| TEL ÇAPI d Mm |
BAKLA BOYU t mm. |
DIŞ GENİŞLİK B |
AĞIRLIK Kg./m |
TAŞIMA YÜKÜ Kg. Max. |
TEST YÜKÜ KN |
KOPYA YÜKÜ Kn Min. |
| 4 | 32 | 16 | 0,27 | 100 | 2,5 | 6,3 |
| 5 | 35 | 20 | 0,43 | 160 | 4 | 10 |
| 6 | 42 | 24 | 0,63 | 200 | 5 | 12,5 |
| 7 | 49 | 28 | 0,86 | 300 | 8 | 18 |
| 8 | 52 | 32 | 1,1 | 400 | 10 | 25 |
| 10 | 65 | 40 | 1,75 | 630 | 16 | 40 |
| 13 | 82 | 52 | 2,95 | 1000 | 25 | 63 |
| 16 | 100 | 64 | 4,45 | 1600 | 40 | 100 |

