Sızal Halat
* Sızal Halatlar & Kendir Halatlar &Jüt Halatlar
| Halat Çapı (mm) |
Kopma Kuvveti (kg) |
Ağırlık / 200 m (kg) |
| 4 | 100 | 2,35 |
| 6 | 220 | 5,30 |
| 8 | 380 | 9,40 |
| 10 | 580 | 14,70 |
| 12 | 810 | 21,10 |
| 14 | 1070 | 28,80 |
| 16 | 1380 | 37,60 |
| 18 | 1710 | 47,60 |
| 20 | 2090 | 59,00 |
| 22 | 2490 | 71,00 |
| 24 | 2930 | 85,00 |
| 26 | 3390 | 99,00 |
| 28 | 3900 | 115,00 |
| 30 | 4430 | 132,00 |
| 32 | 4990 | 144,00 |
| 36 | 6220 | 183,00 |
| 40 | 7780 | 226,00 |

